Schleswig-Holstein, das nördlichste Bundesland Deutschlands, ist nicht nur bekannt für seine beeindruckenden Küsten und die Nord- und Ostsee, sondern bietet auch im Binnenland eine Vielzahl an idyllischen Gewässern. Mit einer Vielzahl von Flüssen, Seen und Kanälen, darunter die Trave, die Schwentine und der Plöner See, ist die Region ein wahres Paradies für Angler. Diese Gewässer sind reich an verschiedenen Fischarten und ermöglichen es Anglern, inmitten einer malerischen Natur zu entspannen und ihr Hobby auszuleben. Um die heimischen Fischbestände zu schützen und die ökologische Balance zu wahren, gelten in Schleswig-Holstein spezifische Regelungen zu Schonzeiten und Mindestmaßen.
Das Binnenland Schleswig-Holsteins bietet Anglern eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Schönheit der Natur und die Vielfalt der Fischarten zu genießen. Die Trave und die Schwentine, zwei der bekanntesten Flüsse der Region, sind beliebte Angelziele, die reich an Zander, Hecht und Barsch sind. Auch der Plöner See, der größte Binnensee Schleswig-Holsteins, bietet hervorragende Bedingungen für das Angeln auf Forellen und Aale.
Die malerische Landschaft und die vielfältigen Gewässer bieten Anglern nicht nur die Möglichkeit, erfolgreich zu fangen, sondern auch, sich in der Natur zu entspannen. Das Angeln in Schleswig-Holstein ist oft auch ein Erlebnis der besonderen Art, da die ruhigen Gewässer und die umliegende Natur zur Erholung und Entspannung einladen.
Für die Küste gelten eigene Regeln: Schonzeiten für Schleswig-Holsteins Küste
| Fischart | Beginn | Ende | Mindestgröße | Info |
|---|---|---|---|---|
| Aal | 50 cm | |||
| Abgeplattete Teichmuschel | 01.01. | 31.12. | ||
| Aland | ||||
| Alse (Maifisch) | 01.01. | 31.12. | ||
| Äsche | 01.01. | 30.04. | 35 cm | |
| Bachforelle | 01.10. | 28.02. | 30 cm | |
| Bachmuschel | 01.01. | 31.12. | ||
| Bachneunauge | 01.01. | 31.12. | ||
| Bachschmerle | 01.01. | 31.12. | ||
| Barbe | 01.01. | 31.12. | ||
| Binnenstint | ||||
| Bitterling | 01.01. | 31.12. | ||
| Brassen | ||||
| Döbel | ||||
| Dorsch | 35 cm | |||
| Elritze | 01.01. | 31.12. | ||
| Finte | 30 cm | |||
| Flache Teichmuschel | 01.01. | 31.12. | ||
| Flunder | 25 cm | |||
| Flussbarsch | ||||
| Flusskrebs | 01.10. | 31.07. | 12 cm | Ganzjährige Schonzeit in den Seen Langsee, Schulensee, Kleiner und Großer Benzer See. |
| Flussneunauge | 01.01. | 31.12. | ||
| Gemeine Teichmuschel | 01.01. | 31.12. | ||
| Giebel | ||||
| Groppe | 01.01. | 31.12. | ||
| Große Flussmuschel | 01.01. | 31.12. | ||
| Große Maräne | 30 cm | |||
| Gründling | 01.04. | 30.06. | ||
| Güster | ||||
| Hasel | 01.01. | 31.12. | ||
| Hecht | 15.02. | 30.04. | 45 cm | |
| Karausche | ||||
| Karpfen | 35 cm | |||
| Kaulbarsch | ||||
| Kleine Maräne | ||||
| Lachs | 01.10. | 28.02. | 60 cm | |
| Malermuschel | 01.01. | 31.12. | ||
| Meerforelle | 01.10. | 28.02. | 40 cm | |
| Meerneunauge | 01.01. | 31.12. | ||
| Moderlieschen | 01.01. | 31.12. | ||
| Nordseeschnäpel | 01.01. | 31.12. | ||
| Ostgroppe | 01.01. | 31.12. | ||
| Ostseeschnäpel | 01.11. | 31.01. | 40 cm | |
| Quappe | 01.01. | 28.02. | 35 cm | |
| Rapfen | 50 cm | |||
| Rotauge | ||||
| Rotfeder | ||||
| Schlammpeitzger | 01.01. | 31.12. | ||
| Schleie | 25 cm | |||
| Steinbeißer | 01.01. | 31.12. | ||
| Stichling (dreistachelig) | ||||
| Stint | ||||
| Stör | 01.01. | 31.12. | ||
| Ukelei | 01.01. | 31.12. | ||
| Wels | ||||
| Zährte | ||||
| Zander | 45 cm | |||
| Zope | ||||
| Zwergstichling |